(Agence Ecofin) - Transparency International vient de publier l'édition 2016 de son célèbre rapport sur la corruption dans le monde. Le document qui a établi le classement de 176 pays met en exergue cette année la relation entre la corruption et les inégalités qui se nourrissent mutuellement pour créer un cercle vicieux entre la corruption, l'inégale répartition du pouvoir dans la société, et la répartition inégale de la richesse. « Dans beaucoup de pays, les populations ne parviennent pas à satisfaire leurs besoins les plus élémentaires et vont se coucher affamées chaque nuit à cause de la corruption, pendant que les puissants et les corrompus mènent un train de vie somptueux », constate José Ugaz, président de Transparency International.
L'organisation indique également que la corruption et les inégalités alimentent le populisme. L'échec de la classe politique traditionnelle à lutter contre la corruption, fait grandir le cynisme au sein des populations qui se tournent vers les leaders populistes qui ont beau jeu de promettre la fin de la corruption et l'abolition des privilèges. Un discours très actuel au vu des grandes tendances de l'année 2016 dans le monde politique.
En ce qui concerne le classement, le Danemark et la Nouvelle-Zelande se partagent la première place mondiale suivis de la Finlande, la Suède et la Suisse.
En Afrique subsaharienne, le Botswana se classe premier pays le moins corrompu, suivi du Cap vert (38ème), de Maurice (50ème) qui est à égalité avec le Rwanda tandis que la Namibie (53ème) ferme la marche du Top 5.
A l'autre extrémité du classement on retrouve le Soudan (170è), le Soudan du Sud (175è) et la Somalie (176è), également bon dernier mondial.
Sur une échelle de 1 à 100, la moyenne globale est de 43, signe que la plupart des pays a encore des efforts à faire pour endiguer le phénomène.
Classement index Transparency International 2016
Classement Africain | Pays | Classement mondial |
1er | Botswana | 35ème |
2ème | Cap Vert | 38ème |
3ème | Maurice | 50ème |
3ème | Rwanda | 50ème |
5ème | Namibie | 53ème |
6ème | Sao Tomé & Principe | 62ème |
7ème | Senégal | 64ème |
7ème | Afrique du Sud | 64ème |
9ème | Ghana | 70ème |
10ème | Burkina Faso | 72ème |
11ème | Tunisie | 75ème |
12ème | Lesotho | 83ème |
13ème | Zambie | 87ème |
14ème | Libéria | 90ème |
14ème | Maroc | 90ème |
16ème | Bénin | 95ème |
17ème | Gabon | 101ème |
17ème | Niger | 101ème |
19ème | Côte d'Ivoire | 108ème |
19ème | Ethiopie | 108ème |
19ème | Algérie | 108ème |
19ème | Egypte | 108ème |
23ème | Mali | 116ème |
23ème | Tanzanie | 116ème |
23ème | Togo | 116ème |
26ème | Malawi | 120ème |
27ème | Djibouti | 123ème |
27ème | Sierra Leone | 123ème |
28ème | Nigeria | 136ème |
29ème | Guinée | 142ème |
29ème | Mauritanie | 142ème |
29ème | Mozambique | 142ème |
32ème | Cameroun | 145ème |
32ème | Gambie | 145ème |
32ème | Kenya | 145ème |
32ème | Madagascar | 145ème |
36ème | Ouganda | 151ème |
37ème | Comores | 153ème |
38ème | Zimbabwe | 154ème |
39ème | RD Congo | 156ème |
40ème | Burundi | 159ème |
40ème | Republique centrafricaine | 159ème |
40ème | Tchad | 159ème |
40ème | Congo | 159ème |
44ème | Angola | 164ème |
44ème | Erythrée | 164ème |
46ème | Guinée Bissau | 168ème |
47ème | Libye | 170ème |
47ème | Soudan | 170ème |
49ème | Soudan du Sud | 175ème |
50ème | Somalie | 176ème |
Aaron Akinocho